Osuszacze do instalacji sprężonego powietrza - dane techniczne

Typ Wydajność Wydajność wymiary [mm] ciężar moc zasilania przyłącze
  [m3/h] [l/min] szer. głęb. wys. [kg] [kW]  
KTD 50 42 700 512 370 512 30 0,2 1/2"
KTD 60 57 950 512 370 512 31 0,21 1/2"
KTD 70 72 1 200 512 370 512 34 0,24 1/2"
KTD 100 96 1 600 512 370 512 35 0,29 1/2"
KTD 130 120 2 000 492 562 797 50 0,52 1"
KTD 160 180 3 000 462 562 797 55 0,57 1"
KTD 270 270 4 500 492 562 797 65 0,64 1"
KTD 330 390 6 500 492 562 797 75 1,02 1"
KTD 500 540 9 000 1005 776 908 140 1,30 2"
KTD 630 648 10 800 1005 776 908 450 1,90 2"
KTD 950 930 15 500 1005 776 908 170 2,36 2"
KTD 1100 1080 18 000 1005 776 908 180 2,66 2"
KTD 1300 1350 22 500 1005 776 908 190 3,46 2"
Temperatura punktu rosy + 3 st. Celsjusza odnosi się do strumienia przepływu przy temperaturze 20 st. Celsjusza przy ciśnieniu 1 bar (abs.)

Wydajność podana dla warunków:

  • Temperatura wlotu - 35 st. Celsjusza
  • Temperatura otoczenia - 25 st. Celsjusza
  • Ciśnienie pracy 7 bar

Dla innych parametrów pracy należy stosować odpowiednie współczynniki korekcyjne

jeżeli Państwo potrzebujecie więcej informacji prosimy o kontakt

HOME  KONTAKT  telefon: (+48) 787 715 251;  mail: comfilter(at)comfilter.pl  OFERTA

mail: comfilter(at)comfilter.pl  tel: (+48) 787 715 251 (+48) 608106 920 OFERTA faq polityka prywatności